Aquí no hay una media. Están los precios unitarios de PREOC 2026 ajustados a Cantabria (en la media nacional), y un ejemplo de reforma de 90 m² desglosado partida a partida para que puedas comprobar de dónde sale cada euro.
Hacer mi presupuesto gratisSin instalar nada, sin licencia por puesto y sin tarjeta.
Piso de 90 m² con dos baños y cocina, calidad media. Del derribo a la encimera.
El 10% de IVA es el de obras de renovación en vivienda (art. 91.Uno.2.10.º de la Ley del IVA: vivienda de más de dos años y materiales aportados por quien ejecuta por debajo del 40% de la base). Si no se cumple, es el 21%.
Las 24 partidas del ejemplo, con su código de PREOC para que puedas comprobarlas una a una en tu programa de siempre.
| Código | Partida | Ud | Cant. | Nacional | Cantabria | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoliciones | ||||||
| D01EA100 | Demolición tabique escayola | m² | 45 | 6.91 € | 6.91 € | 310,95 € |
| D43AA210 | Levantado pavimentos porosos | m² | 90 | 10.20 € | 10.20 € | 918,00 € |
| D01IA110 | Picado enfoscado cemento c/martillo eléctrico | m² | 60 | 9.93 € | 9.93 € | 595,80 € |
| D43AA530 | Contenedor para escombros de 3,5 m³ | ud | 4 | 103.52 € | 103.52 € | 414,08 € |
| Tabiquería | ||||||
| D10DAE001 | Trasdosado autoportante w623 15/600 | m² | 60 | 21.60 € | 21.60 € | 1.296,00 € |
| D16CCAA103 | Techo suspendido continuo 4pro® con estructura doble f-530 y lana mineral arena | m² | 90 | 37.88 € | 37.88 € | 3.409,20 € |
| D13AFL180 | Guarnecido yeso aligerado proyect.+ enlucido b. escayola p. horizontales = 3 m a | m² | 180 | 12.73 € | 12.73 € | 2.291,40 € |
| Revestimientos | ||||||
| D18AA115 | Alicatado azulejo 1ª < 40x40 cm | m² | 70 | 36.81 € | 36.81 € | 2.576,70 € |
| D19DD055 | Solado gres catalán antideslizante 31x31 c 3 | m² | 90 | 52.77 € | 52.77 € | 4.749,30 € |
| D19DD306 | Rodapié de gres curvo | m | 75 | 13.50 € | 13.50 € | 1.012,50 € |
| Pintura | ||||||
| D46EP010 | Pintura plástica blanca antideslumbramiento | m² | 260 | 7.32 € | 7.32 € | 1.903,20 € |
| Fontanería | ||||||
| D25CF006 | Tubería de cobre rígido 13-15 mm | m | 45 | 15.76 € | 15.76 € | 709,20 € |
| D25RR001 | Instal. interior de fontanería y sanemaiento en ppr | ud | 3 | 176.55 € | 176.55 € | 529,65 € |
| D26SA021 | Termo eléctrico bosch elacell es 050-5e de 50 l | ud | 1 | 398.77 € | 398.77 € | 398,77 € |
| Sanitarios | ||||||
| D26DD221 | Plato de ducha malta 100x80 blanco | ud | 1 | 466.20 € | 466.20 € | 466,20 € |
| D43RS030 | Bañera princess 1,7 m blanco monodín-n | ud | 1 | 572.08 € | 572.08 € | 572,08 € |
| D26LD080 | Inodoro debba tanque bajo blanco | ud | 2 | 364.48 € | 364.48 € | 728,96 € |
| D26FG028 | Lavabo grand berna 62x39 cm blanco grifería monodín | ud | 2 | 308.32 € | 308.32 € | 616,64 € |
| Electricidad | ||||||
| D27JL510 | Circuito eléctrico 3x2,5 mm² (0, 6/1kv) tpvcr | m | 180 | 7.66 € | 7.66 € | 1.378,80 € |
| D27KAA005 | Punto luz sencillo unipolar jung ls990 aluminio | ud | 18 | 68.62 € | 68.62 € | 1.235,16 € |
| D27OCA015 | Base de enchufe 16 a empotr. jung ls990 negro ó gris claro | ud | 24 | 57.07 € | 57.07 € | 1.369,68 € |
| Carpintería | ||||||
| D20CA110 | Puerta paso lisa mod. deco artevi haya | ud | 7 | 446.34 € | 446.34 € | 3.124,38 € |
| D20MD210 | Ventana/balcón pino valsain | m² | 12 | 312.87 € | 312.87 € | 3.754,44 € |
| Cocina | ||||||
| D48CB565 | Encimera de cocina silestone blanco city | m | 5 | 280.34 € | 280.34 € | 1.401,70 € |
| Total de ejecución material | 35.762,79 € | |||||
Precios de referencia de PREOC 2026. La columna «Cantabria» es el precio nacional multiplicado por el coeficiente de zona de la provincia (1.00).
PREOC es una base de precios nacional. La mano de obra y parte del material varían por zona, así que a cada partida le aplicamos un coeficiente: en Cantabria es 1.00, en la media nacional.
Dicho con todas las letras: ese coeficiente es una estimación del orden de los índices de coste de construcción por comunidad, no un índice provincial oficial. Sirve para orientarte, y por eso te enseñamos también el precio nacional de cada partida: para que veas exactamente qué parte del número es catálogo y qué parte es ajuste.
El ejemplo sirve para orientarte. Tu obra tiene otros metros, otras calidades y sus propias sorpresas.
«Reforma integral de un piso de 78 m² en Cantabria, dos baños, cocina nueva y suelo laminado». Sale medida y valorada, partida a partida.
El presupuesto usa el mismo coeficiente que esta página. Lo que ves aquí es lo que sale ahí: no hay dos números distintos.
En BC3 (FIEBDC-3), el formato estándar del sector: el programa de medición y presupuesto que uses lo abre sin convertir nada. También Excel y PDF con tu logo.
El ejemplo de esta página —90 m². dos baños y cocina— sale por 46.813 € con IVA incluido. unos 520 €/m². con los precios de PREOC 2026 ajustados a Cantabria. De ahí. 35.763 € son de ejecución material y el resto. gastos generales. beneficio industrial e IVA. Cambia las cantidades y el número cambia: por eso está el desglose entero y no solo el total.
Porque la mano de obra y parte del material varían por zona. Aplicamos un coeficiente de 1.00 sobre el precio nacional de PREOC (en la media nacional). Es una estimación del orden de los índices de coste de construcción por comunidad, no un índice provincial oficial: sirve para orientarte, y por eso enseñamos también el precio nacional de cada partida.
En BC3 (FIEBDC-3), que es el formato estándar del sector: el programa de medición y presupuesto que uses lo abre sin convertir nada. También en Excel y en PDF con tu logo. Los precios son los de PREOC 2026, la base de precios que publicamos nosotros mismos.